当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 防水套管系列 > 正文
主要技术参数:
Dg | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 60 | 93 | 118 | 143 | 169 | 220 | 271.6 | 322.8 | 374 | 425.6 | 476.8 | 528 | 630.8 | 733 | 836 | 939 | 1041 |
D2 | 114 | 140 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 579 | 681 | 783 | 886 | 991 | 1093 |
D3 | 115 | 141 | 169 | 195 | 220 | 274 | 326 | 378 | 427 | 481 | 531 | 580 | 682 | 784 | 887 | 992 | 1094 |
D4 | 225 | 251 | 289 | 315 | 340 | 394 | 446 | 498 | 567 | 621 | 671 | 720 | 810 | 924 | 1.27 | 1132 | 1234 |
δ | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
h | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重量(kg) | 4.48 | 5.67 | 7.41 | 8.43 | 10.44 | 14.13 | 18.22 | 26.06 | 31.38 | 35.17 | 38.68 | 42.14 | 49.31 | 56.47 | 63.71 | 71.10 | 70.21 |
上一产品:S312型钢制柔性防水套管
下一产品:S404型柔性防水套管